تأمين عناية السعودية يتلائم مع متطلبات وراحة كبار العملاء و القوى العاملة على حد سواء. نطرح لك تغطية سخية وبأسعار مناسبة لاحتياج عملك. خبرة خدمة المبيعات لدينا ستساعدك على تفصيل التغطية الأكثر ملائمة لك.
الألماسي
فئة العضوية | +VIP | VIP |
---|---|---|
الشبكة | Network 1 | Network 2 |
نوع الغرفة | جناح | |
الحد الأقصى السنوي (بالريال السعودي) | 10,00,000 ريال | |
التغطية الجغرافية | الشبكة العالمية 2 | |
حد تغطية الأسنان (بالريال السعودي) | حد التغطية 5,000 ريال
تنظيف الاسنان يغطى مرة واحدة خلال الوثيقة جسر، تاج أو تقويم |
|
حد تغطية البصر (بالريال السعودي) | حد الإطار (400)
حد التغطية 2,000 ريال |
|
حد تغطية الحمل والولادة (بالريال السعودي) | حد التغطية: 30,000 ريال | |
نسبة المشاركة التأمينية للعيادات الخارجية بالريال السعودي داخل شبكة الحد الأدنى الموحدة | 0 | |
خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة – المستشفيات | 0 | |
باقي مقدمي الخدمة خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة |
0 |
الذهبي
فئة العضوية | +A | A |
---|---|---|
الشبكة | Network 3 | Network 4 |
نوع الغرفة | غرفة خاصة | |
الحد الأقصى السنوي (بالريال السعودي) | 10,00,000 ريال | |
التغطية الجغرافية | الشبكة العالمية 2 | |
حد تغطية الأسنان (بالريال السعودي) | حد التغطية 5,000 ريال
تنظيف الاسنان يغطى مرة واحدة خلال الوثيقة جسر، تاج أو تقويم |
|
حد تغطية البصر (بالريال السعودي) | حد الإطار (400)
حد التغطية 2,000 ريال |
|
حد تغطية الحمل والولادة (بالريال السعودي) | حد التغطية: 30,000 ريال | |
نسبة المشاركة التأمينية للعيادات الخارجية بالريال السعودي داخل شبكة الحد الأدنى الموحدة | 0 | |
خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة – المستشفيات | 0 | |
باقي مقدمي الخدمة خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة |
0 |
الفضي
فئة العضوية | +B | B |
---|---|---|
الشبكة | Network 5 | Network 6 |
نوع الغرفة | غرفة مشتركة | |
الحد الأقصى السنوي (بالريال السعودي) | 5,00,000 ريال | |
التغطية الجغرافية | المملكة العربية السعودية والبلد الأم | |
حد تغطية الأسنان (بالريال السعودي) | حد التغطية 2,500 ريال | |
حد تغطية البصر (بالريال السعودي) | حد التغطية 750 ريال | |
حد تغطية الحمل والولادة (بالريال السعودي) | حد التغطية 15,000 ريال | |
نسبة المشاركة التأمينية للعيادات الخارجية بالريال السعودي داخل شبكة الحد الأدنى الموحدة | 15% بحد أعلى 50 ريال أو 75 ريال | |
خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة – المستشفيات | 15% بحد أعلى 50 ريال أو 75 ريال أو 100 ريال أو 300 ريال | |
باقي مقدمي الخدمة خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة |
15% بحد أعلى 50 ريال أو 75 ريال أو 100 ريال |
البرونزي
فئة العضوية | +C | C |
---|---|---|
الشبكة | Network 7 | Network 8 |
نوع الغرفة | غرفة مشتركة | |
الحد الأقصى السنوي (بالريال السعودي) | 5,00,000 ريال | |
التغطية الجغرافية | المملكة العربية السعودية والبلد الأم | |
حد تغطية الأسنان (بالريال السعودي) | حد التغطية 2,000 ريال | |
حد تغطية البصر (بالريال السعودي) | حد التغطية 400 ريال | |
حد تغطية الحمل والولادة (بالريال السعودي) | حد التغطية 15,000 ريال | |
نسبة المشاركة التأمينية للعيادات الخارجية بالريال السعودي داخل شبكة الحد الأدنى الموحدة | 15% بحد أعلى 75 ريال | |
خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة – المستشفيات | 15% بحد أعلى 75 ريال أو 100 ريال أو 300 ريال | |
باقي مقدمي الخدمة خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة |
15% بحد أعلى 75 ريال أو 100 ريال |
كلاسيك
فئة العضوية | C LTD | C RES |
---|---|---|
الشبكة | Network 9 | Network 10 |
نوع الغرفة | غرفة مشتركة | |
الحد الأقصى السنوي (بالريال السعودي) | 5,00,000 ريال | |
التغطية الجغرافية | المملكة العربية السعودية والبلد الأم | |
حد تغطية الأسنان (بالريال السعودي) | حد التغطية 2,000 ريال | |
حد تغطية البصر (بالريال السعودي) | حد التغطية 400 ريال | |
حد تغطية الحمل والولادة (بالريال السعودي) | حد التغطية 15,000 ريال | |
نسبة المشاركة التأمينية للعيادات الخارجية بالريال السعودي داخل شبكة الحد الأدنى الموحدة | 15% بحد أعلى 75 ريال | |
خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة – المستشفيات | 15% بحد أعلى 75 ريال أو 100 ريال أو 300 ريال | |
باقي مقدمي الخدمة خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة |
15% بحد أعلى 75 ريال أو 100 ريال |